Мы стараемся постоянно расширять ассортимент представленных в каталоге товаров и продукции с учетом требований и пожеланий наших клиентов.
Для поиска аналогов и актуальных цен воспользуйтесь поиском по номеру детали.
Каталог | Артикул | Наименование | Привязка |
Contact | CON10000 | Аккумулятор 100 Ah, 800 A, 353x175x190 обратная | В наличии |
Contact | CON10010 | Аккумулятор 100 Ah, 800 A, 353x175x190 прямая | В наличии |
LYNXauto | J76 | Аккумулятор 100 Ah, 800 A, обратная, 306x175x225, JIS EFB 115D31L | На складе |
BATREX | 4610082700727 | Аккумулятор 100 Ah, 820 A, 352x175x190 прямая | В наличии |
Sputnik | SPU10010 | Аккумулятор 100 Ah, 820 A, 353x175x190 прямая | На складе |
GLADIATOR | GDY10000 | Аккумулятор 100 Ah, 840 A, 353x175x190 обратная | В наличии |
GLADIATOR | GDY10010 | Аккумулятор 100 Ah, 840 A, 353x175x190 прямая | В наличии |
BATREX | 4610082700376 | Аккумулятор 100 Ah, 850 A, 304х175х221 обратная, ASIA SILVER | В наличии |
BATREX | 4610082700383 | Аккумулятор 100 Ah, 850 A, 304х175х221 прямая, ASIA SILVER | В наличии |
LYNXauto | E75 | Аккумулятор 100 Ah, 900 A, обратная, 353x175x190 EFB L5R | На складе |
LYNXauto | E76 | Аккумулятор 100 Ah, 900 A, прямая, 353x175x190 EFB L5L | В наличии |
GLADIATOR | GEN10500 | Аккумулятор 105 Ah, 950 A, 353x175x190 обратная | На складе |
GLADIATOR | GEN10510 | Аккумулятор 105 Ah, 950 A, 353x175x190 прямая | На складе |
LYNXauto | E20 | Аккумулятор 110 Ah, 850 A, обратная, 353x175x190 | На складе |
LYNXauto | E21 | Аккумулятор 110 Ah, 850 A, прямая, 353x175x190 | На складе |
BATREX | 4610082700505 | Аккумулятор 110 Ah, 930 A, 352х175х190 прямая | В наличии |
GLADIATOR | GEF11000 | Аккумулятор 110 Ah, 960 A, 353x175x190 обратная | В наличии |
GLADIATOR | GEF11010 | Аккумулятор 110 Ah, 960 A, 353x175x190 прямая | В наличии |
Contact | CON13230 | Аккумулятор 132 Ah, 880 A, 513x189x223 обратная | В наличии |
Contact | CON13240 | Аккумулятор 132 Ah, 880 A, 513x189x223 прямая | В наличии |
Tungstone Prof | PRO14030 | Аккумулятор 140 Ah, 1000 A, 513x189x223 обратная | На складе |
GLADIATOR | GEF14030 | Аккумулятор 140 Ah, 1050 A, 513x189x223 обратная | На складе |
GLADIATOR | GEF14040 | Аккумулятор 140 Ah, 1050 A, 513x189x223 прямая | В наличии |
BATREX | 4610082700253 | Аккумулятор 190 Ah, 1100 A, 513 х 225 х 218 обратная, HCV Classic | В наличии |
Tungstone Prof | PRO19041 | Аккумулятор 190 Ah, 1100 A, 518x240x243 прямая, HCV | На складе |
BATREX | 4610082700680 | Аккумулятор 190 Ah, 1150 A, 513 х 225 х 218 HCV | В наличии |
BATREX | 4610082700697 | Аккумулятор 190 Ah, 1150 A, 513 х 225 х 218 HCV | В наличии |
BATREX | 4610082700567 | Аккумулятор 190 Ah, 1200 A, 513х225х218 HCV | В наличии |
Contact | CON19030 | Аккумулятор 190 Ah, 1200 A, 516x223x223 обратная, HCV | В наличии |
Tungstone Prof | PRO19540 | Аккумулятор 195 Ah, 1370 A, 516x223x223 прямая, HCV | На складе |
Tungstone Prof | PRO19541 | Аккумулятор 195 Ah, 1370 A, 516x223x223 прямая, HCV | На складе |
Tungstone Prof | PRO20041 | Аккумулятор 200 Ah, 1300 A, 516x223x223 прямая, HCV | На складе |
Tungstone Prof | PRO21030 | Аккумулятор 210 Ah, 1390 A, 516x223x223 обратная, HCV | На складе |
Tungstone Prof | PRO21040 | Аккумулятор 210 Ah, 1390 A, 516x223x223 прямая, HCV | На складе |
Tungstone Prof | PRO21041 | Аккумулятор 210 Ah, 1390 A, 516x223x223 прямая, HCV | На складе |
TUBOR | 4610082700208 | Аккумулятор 225 Ah, 1250 A, 515,3 х 278 х 248 HCV AGM | На складе |
BATREX | 4607008888973 | Аккумулятор 225 Ah, 1300 A, 518х274х237 HCV | В наличии |
Tungstone Prof | PRO22530 | Аккумулятор 225 Ah, 1500 A, 518x275x242 обратная, HCV | На складе |
LYNXauto | J12 | Аккумулятор 45 Ah, 440 A, обратная, 238x129x227, JIS 55B24L | Снят |
LYNXauto | J11 | Аккумулятор 45 Ah, 440 A, прямая, 238x129x227, JIS 55B24R | Снят |
BATREX | 4610082700604 | Аккумулятор 50 Ah, 430 A, 236 х 128 х 221 обратная, ASIA | В наличии |
BATREX | 4610082700611 | Аккумулятор 55 Ah, 470 A, 242 х 175 х 190 прямая | На складе |
Sputnik | SPU5500 | Аккумулятор 55 Ah, 500 A, 242x175x190 обратная | В наличии |
Sputnik | SPU5510 | Аккумулятор 55 Ah, 500 A, 242x175x190 прямая | В наличии |
GLADIATOR | GDY5500 | Аккумулятор 55 Ah, 520 A, 242x175x190 обратная | В наличии |
GLADIATOR | GDY5510 | Аккумулятор 55 Ah, 520 A, 242x175x190 прямая | На складе |
GLADIATOR | GEN5500 | Аккумулятор 55 Ah, 540 A, 242x175x190 обратная | В наличии |
GLADIATOR | GEN5510 | Аккумулятор 55 Ah, 540 A, 242x175x190 прямая | На складе |
GLADIATOR | GEF5500 | Аккумулятор 55 Ah, 550 A, 242x175x190 обратная | В наличии |
GLADIATOR | GEF5510 | Аккумулятор 55 Ah, 550 A, 242x175x190 прямая | В наличии |
BATREX | 4610082700802 | Аккумулятор 57 Ah, 450 A, 236 х 128 х 221 обратная, ASIA SILVER | В наличии |
BATREX | 4610082700345 | Аккумулятор 57 Ah, 450 A, 236 х 128 х 223 обратная, ASIA EFB | В наличии |
LYNXauto | J14 | Аккумулятор 60 Ah, 500 A, обратная, 232x173x225, JIS 65D23L | На складе |
LYNXauto | J13 | Аккумулятор 60 Ah, 500 A, прямая, 232x173x225, JIS 65D23R | На складе |
Contact | CON6000 | Аккумулятор 60 Ah, 510 A, 242x175x190 обратная | В наличии |
Sputnik | SPU6000 | Аккумулятор 60 Ah, 530 A, 242x175x190 обратная | На складе |
Sputnik | SPU6010 | Аккумулятор 60 Ah, 530 A, 242x175x190 прямая | В наличии |
BATREX | 4610082700635 | Аккумулятор 60 Ah, 550 A, 242 х 175 х 190 прямая | На складе |
GLADIATOR | GDY6000 | Аккумулятор 60 Ah, 560 A, 242x175x190 обратная | В наличии |
GLADIATOR | GDY6010 | Аккумулятор 60 Ah, 560 A, 242x175x190 прямая | На складе |
LYNXauto | J74 | Аккумулятор 60 Ah, 580 A, обратная, 232x175x225, JIS EFB 70D23L | На складе |
LYNXauto | J73 | Аккумулятор 60 Ah, 580 A, прямая, 232x175x225, JIS EFB 70D23R | В наличии |
GLADIATOR | GEN6000 | Аккумулятор 60 Ah, 590 A, 242x175x190 обратная | На складе |
GLADIATOR | GEN6010 | Аккумулятор 60 Ah, 590 A, 242x175x190 прямая | На складе |
GLADIATOR | GEF6000 | Аккумулятор 60 Ah, 600 A, 242x175x190 обратная | В наличии |
GLADIATOR | GEF6010 | Аккумулятор 60 Ah, 600 A, 242x175x190 прямая | В наличии |
BATREX | 4610082700406 | Аккумулятор 60 Ah, 600 A, 242х175х 90 обратная, EFB | В наличии |
BATREX | 4610082700529 | Аккумулятор 60 Ah, 600 A, 242х175х175 обратная | На складе |
BATREX | 4610082700413 | Аккумулятор 60 Ah, 600 A, 242х175х190 прямая, EFB | В наличии |
BATREX | 4610082700444 | Аккумулятор 61 Ah, 600 A, 242х175х190 обратная | В наличии |
BATREX | 4610082700451 | Аккумулятор 61 Ah, 600 A, 242х175х190 прямая | В наличии |
BATREX | 4610082700574 | Аккумулятор 62 Ah, 520 A, 230х175х221 обратная, ASIA | В наличии |
LYNXauto | E13 | Аккумулятор 62 Ah, 520 A, прямая, 242x175x190 | На складе |
Sputnik | SPU6200 | Аккумулятор 62 Ah, 550 A, 242x175x190 обратная | В наличии |
Sputnik | SPU6210 | Аккумулятор 62 Ah, 550 A, 242x175x190 прямая | В наличии |
BATREX | 4610082700642 | Аккумулятор 62 Ah, 560 A, 242х175х190 прямая | На складе |
GLADIATOR | GEN6200 | Аккумулятор 62 Ah, 610 A, 242x175x190 обратная | На складе |
GLADIATOR | GEN6210 | Аккумулятор 62 Ah, 610 A, 242x175x190 прямая | На складе |
GLADIATOR | GEF6200 | Аккумулятор 62 Ah, 620 A, 242x175x190 обратная | В наличии |
GLADIATOR | GEF6210 | Аккумулятор 62 Ah, 620 A, 242x175x190 прямая | В наличии |
BATREX | 4610082700543 | Аккумулятор 63 Ah, 610 A, 242х175х190 обратная | В наличии |
BATREX | 4610082700468 | Аккумулятор 63 Ah, 610 A, 242х175х190 прямая | В наличии |
LYNXauto | E14 | Аккумулятор 64 Ah, 580 A, обратная, 242x175x190 | На складе |
LYNXauto | E15 | Аккумулятор 64 Ah, 580 A, прямая, 242x175x190 | На складе |
LYNXauto | J16 | Аккумулятор 65 Ah, 550 A, обратная, 232x173x225, JIS 75D23L | На складе |
LYNXauto | J15 | Аккумулятор 65 Ah, 550 A, прямая, 232x173x225, JIS 75D23R | На складе |
LYNXauto | E71 | Аккумулятор 65 Ah, 600 A, обратная, 242x175x190 EFB L2R | На складе |
LYNXauto | E72 | Аккумулятор 65 Ah, 600 A, прямая, 242x175x190 EFB L2L | В наличии |
GLADIATOR | GDY6500 | Аккумулятор 65 Ah, 620 A, 242x175x190 обратная | На складе |
GLADIATOR | GDY6510 | Аккумулятор 65 Ah, 620 A, 242x175x190 прямая | В наличии |
GLADIATOR | GEN6500 | Аккумулятор 65 Ah, 640 A, 242x175x190 обратная | На складе |
GLADIATOR | GEN6510 | Аккумулятор 65 Ah, 640 A, 242x175x190 прямая | На складе |
GLADIATOR | GEF6500 | Аккумулятор 65 Ah, 650 A, 242x175x190 обратная | На складе |
BATREX | 4610082703087 | Аккумулятор 6СТ-100.0 VL B00 ASIA EFB | В наличии |
BATREX | 4610082703056 | Аккумулятор 6СТ-100.0 VL EFB | В наличии |
BATREX | 4610082703070 | Аккумулятор 6СТ-100.1 VL B00 ASIA EFB | На складе |
BATREX | 4610082703063 | Аккумулятор 6СТ-80.0 VL B01 ASIA EFB | В наличии |
TUBOR | 4607008889499 | Аккумулятор 6СТ-80.0 VRLA L4 AGM | В наличии |
BATREX | 4610082700352 | Аккумулятор 70 Ah, 600 A, 230х175х223 обратная, ASIA EFB | В наличии |
BATREX | 4610082700703 | Аккумулятор 70 Ah, 600 A, 278х175х190 обратная | В наличии |
LYNXauto | J17 | Аккумулятор 70 Ah, 620 A, обратная, 261x175x220, JIS 85D26L | На складе |
BATREX | 4610082700550 | Аккумулятор 70 Ah, 720 A, 278х175х190 обратная | На складе |
TUBOR | 4610082700079 | Аккумулятор 70 Ah, 720 A, 278х175х190 обратная, AGM | На складе |
LYNXauto | E16 | Аккумулятор 71 Ah, 650 A, обратная, 278x175x175 | На складе |
BATREX | 4610082700581 | Аккумулятор 72 Ah, 620 A, 258х175х221 обратная, ASIA | В наличии |
LYNXauto | E17 | Аккумулятор 74 Ah, 660 A, обратная, 278x175x190 | На складе |
LYNXauto | E18 | Аккумулятор 74 Ah, 660 A, прямая, 278x175x190 | На складе |
BATREX | 4610082700536 | Аккумулятор 74 Ah, 700 A, 276x175x175 обратная | На складе |
Sputnik | SPU7500 | Аккумулятор 75 Ah, 640 A, 276x175x190 обратная | В наличии |
Sputnik | SPU7510 | Аккумулятор 75 Ah, 640 A, 276x175x190 прямая | На складе |
LYNXauto | J75 | Аккумулятор 75 Ah, 680 A, обратная, 261x175x220, JIS EFB 90D26L | На складе |
BATREX | 4610082700420 | Аккумулятор 75 Ah, 710 A, 276x175x190 обратная, EFB | В наличии |
BATREX | 4610082700437 | Аккумулятор 75 Ah, 710 A, 276x175x190 прямая, EFB | В наличии |
BATREX | 4610082700475 | Аккумулятор 76 Ah, 700 A, 276х175х190 обратная | На складе |
BATREX | 4610082700482 | Аккумулятор 76 Ah, 700 A, 276х175х190 прямая | На складе |
Contact | CON7700 | Аккумулятор 77 Ah, 640 A, 276x175x190 обратная | В наличии |
Contact | CON7710 | Аккумулятор 77 Ah, 640 A, 276x175x190 прямая | В наличии |
BATREX | 4610082700390 | Аккумулятор 77 Ah, 650 A, 258х175х221 обратная, ASIA | В наличии |
GLADIATOR | GDY7700 | Аккумулятор 77 Ah, 720 A, 276x175x190 обратная | На складе |
GLADIATOR | GDY7710 | Аккумулятор 77 Ah, 720 A, 276x175x190 прямая | В наличии |
GLADIATOR | GEN7700 | Аккумулятор 77 Ah, 760 A, 276x175x190 обратная | На складе |
GLADIATOR | GEF7700 | Аккумулятор 77 Ah, 770 A, 276x175x190 обратная | На складе |
GLADIATOR | GEF7710 | Аккумулятор 77 Ah, 770 A, 276x175x190 прямая | На складе |
LYNXauto | J18 | Аккумулятор 78 Ah, 650 A, обратная, 261x175x220, JIS 95D26L | На складе |
BATREX | 4610082700598 | Аккумулятор 90 Ah, 750 A, 304х175х221 обратная, ASIA | В наличии |
LYNXauto | J20 | Аккумулятор 90 Ah, 750 A, обратная, 306x173x225, JIS 105D31L | На складе |
LYNXauto | J19 | Аккумулятор 90 Ah, 750 A, прямая, 306x173x225, JIS 105D31R | На складе |
Sputnik | SPU9000 | Аккумулятор 90 Ah, 770 A, 353x175x190 обратная | В наличии |
GLADIATOR | GDY9200 | Аккумулятор 92 Ah, 820 A, 353x175x190 обратная | В наличии |
GLADIATOR | GDY9210 | Аккумулятор 92 Ah, 820 A, 353x175x190 прямая | В наличии |
LYNXauto | J22 | Аккумулятор 95 Ah, 780 A, обратная, 306x173x225, JIS 125D31L | На складе |
LYNXauto | J21 | Аккумулятор 95 Ah, 780 A, прямая, 306x173x225, JIS 125D31R | На складе |
TUBOR | 4610082700116 | Аккумулятор 95 Ah, 850 A, 353х175х190 обратная, AGM | В наличии |
GLADIATOR | GEN9500 | Аккумулятор 95 Ah, 920 A, 353x175x190 обратная | На складе |
GLADIATOR | GEN9510 | Аккумулятор 95 Ah, 920 A, 353x175x190 прямая | На складе |
GLADIATOR | GEF9500 | Аккумулятор 95 Ah, 930 A, 353x175x190 обратная | На складе |
GLADIATOR | GEF9510 | Аккумулятор 95 Ah, 930 A, 353x175x190 прямая | На складе |
LYNXauto | E74 | Аккумулятор EFB L3L, 75 Ah, 700 A, прямая, 278x175x190 | На складе |
LYNXauto | E73 | Аккумулятор EFB L3R, 75 Ah, 700 A, обратная, 278x175x190 | На складе |
BATREX | 4610082700499 | Аккумулятор EUROSILVER 110 Ah, 930 A, 352х175х190 обратная | В наличии |
BATREX | 4610082700512 | Аккумулятор EUROSILVER 85 Ah, 800 A, 314 х 175 х 175 обратная | В наличии |
BATREX | 4610082700628 | Аккумулятор STANDART 60 Ah, 550 A, 242х175х190 обратная | В наличии |
BATREX | 4610082700666 | Аккумулятор STANDART 75 Ah, 650 A, 276х175х190 прямая | В наличии |
AIRLINE | APB1005 | Аккумулятор внешний универсальный (Booster) 10000мАч: 2xUSB 5V 2A, фонарь, пуск ДВС | На складе |
AIRLINE | APB1406 | Аккумулятор внешний универсальный (Booster) 13800мАч: 2хUSB 5V 2A, 12V/16V/19V, фонарь, пуск ДВС | В наличии |
AIRLINE | AEAB006 | Аккумулятор пусковой 12000 мАч (44.4Втч), 750 А, 14.8 V, умные провода, пуск ДВС 3.0d, кейс | На складе |
AIRLINE | AEAB007 | Аккумулятор пусковой 16000 мАч (59.2Втч), 1000 А, 14.8 V, умные провода, пуск ДВС 5.0d, кейс | На складе |
AIRLINE | AEAB005 | Аккумулятор пусковой 7200 мАч (26.6Втч), 400 А, 14.8 V, умные провода, пуск ДВС 2.4d | В наличии |
AIRLINE | AAC02 | Аккумулятор холода, 400 мл, 18x8.2x3 | На складе |
Учитывая особенности российского климата, особое внимание состоянию батареи следует уделить перед началом осенне-зимнего периода. В холодную погоду любой аккумулятор разряжается намного быстрее. Чтобы не столкнуться с неприятной проблемой, когда в морозные дни ваш автомобиль просто откажется заводиться, целесообразнее заранее сменить старую батарею, на новую.
Что касается выбора производителя и стоимости изделия, то эти факторы вовсе не являются основополагающими. При покупке аккумулятора для автомобиля гораздо важнее правильно подобрать технические параметры модели в соответствии с маркой вашей машины и условиями эксплуатации.